IHF氟塑料襯里離心泵俗稱“稀酸循環(huán)泵”“稀酸泵”“酸堿循環(huán)泵”“襯氟泵”,該泵為單級(jí)、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。安裝尺寸符合IS2858標(biāo)準(zhǔn)。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于汽車酸洗、制酸制堿、噴漆工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項(xiàng)目中的氯水輸送、廢水處理、電鍍、等行業(yè)。
IHF系列氟塑料襯里離心泵是按標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合非金屬泵的工藝設(shè)計(jì)制造。泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式先進(jìn)的波紋管機(jī)械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷(或氮化硅),動(dòng)環(huán)采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性*。泵的進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以增強(qiáng)了泵的耐壓性。實(shí)際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。適用溫度:-30℃~150℃,當(dāng)使用溫度超過120℃時(shí),泵葉輪需采用耐高溫材料。適宜連續(xù)輸送任意濃度的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑、強(qiáng)氧化劑等高危液態(tài)化學(xué)介質(zhì),當(dāng)輸送固體顆粒含量5%左右的液態(tài)腐蝕性介質(zhì)時(shí),需配套耐腐耐磨機(jī)械密封。若對(duì)泵揚(yáng)程要求不高的工況,建議選用1450轉(zhuǎn)/分低轉(zhuǎn)速電機(jī),可大大延長(zhǎng)泵的使用壽命。
產(chǎn)品型號(hào) | 電機(jī)型號(hào)/功率 | 外形及安裝尺寸 | ||||||||||
(KW) | L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | |
IHF32-25-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y802-2/1.1 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF32-25-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
IHF40-32-125 | Y802-4/0.75 | 780 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 790 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 730 | 470 | 120 | 60 | 320 | 270 | 350 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF40-32-160 | Y802-4/0.75 | 780 | 740 | 530 | 130 | 60 | 320 | 270 | 350 | 230 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 810 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 740 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 230 | 80 | 4-φ19 |
Y90S-2/1.5 | 810 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y90L-2/2.2 | 820 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-160 | Y802-4/0.75 | 820 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y100L-2/3 | 900 | 800 | 455 | 175 | 60 | 390 | 340 | 480 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-200 | Y90L-4/1.5 | 850 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y132S1-2/5.5 | 970 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
Y132S2-2/7.5 | 980 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 80 | 4-φ19 | |
IHF50-32-250 | Y100L-4/2.2 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1280 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 440 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
IHF65-50-125 | Y802-4/0.75 | 800 | 750 | 530 | 130 | 60 | 350 | 300 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 |
Y90L-2/2.2 | 850 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
Y100L-2/3 | 870 | 770 | 550 | 110 | 60 | 320 | 270 | 360 | 220 | 80 | 4-φ19 | |
IHF65-50-160 | Y90S-4/1.1 | 870 | 820 | 560 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 120 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
Y132S1-2/5.5 | 960 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 80 | 4-φ19 | |
IHF65-40-200 | Y90L-4/1.5 | 990 | 880 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 |
Y132S2-2/7.5 | 1120 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ19 | |
IHF65-40-250 | Y100L2-4/3 | 1030 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 |
Y160M2-2/15 | 1180 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ19 | |
Y160L-2/18.5 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 520 | 290 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-65-125 | Y90S-4/1.1 | 820 | 800 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 |
Y112M-2/4 | 900 | 820 | 560 | 130 | 60 | 350 | 300 | 370 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
Y132S1-2/5.5 | 980 | 840 | 600 | 120 | 60 | 390 | 340 | 400 | 235 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-65-160 | Y90L-4/1.5 | 840 | 800 | 560 | 130 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 440 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-50-200 | Y100L2-4/3 | 940 | 850 | 560 | 140 | 60 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y160M1-2/11 | 1000 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M2-2/15 | 1020 | 960 | 660 | 150 | 60 | 460 | 400 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
IHF80-50-250 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 |
Y180M-2/22 | 1330 | 1170 | 775 | 200 | 80 | 490 | 430 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
Y200L1-2/30 | 1430 | 1270 | 850 | 220 | 80 | 550 | 490 | 510 | 285 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-80-125 | Y90M-L-4/1.5 | 960 | 800 | 560 | 130 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 |
Y132S2-2/7.5 | 1040 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 380 | 260 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M1-2/11 | 1140 | 980 | 660 | 150 | 80 | 460 | 400 | 440 | 270 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-80-160 | Y100L-4/2.2 | 940 | 850 | 560 | 140 | 80 | 390 | 340 | 460 | 270 | 100 | 4-φ24 |
Y160M1-2/11 | 1120 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
Y160M2-2/15 | 1140 | 1090 | 760 | 165 | 80 | 460 | 400 | 480 | 280 | 100 | 4-φ24 | |
IHF100-65-200 | Y112M-4/4 | 1050 | 920 | 560 | 200 | 80 | 480 | 430 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 |
Y180M-2/22 | 1280 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
Y200L1-2/30 | 1380 | 1220 | 880 | 190 | 80 | 570 | 500 | 525 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
IHF100-65-250 | Y132S-4/5.5 | 1140 | 950 | 560 | 160 | 80 | 610 | 510 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 |
Y200L2-2/37 | 1380 | 1220 | 880 | 200 | 80 | 630 | 525 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 | |
Y225L-2/45 | 1780 | 1450 | 1280 | 200 | 80 | 630 | 560 | 550 | 300 | 100 | 4-φ28 |
歡迎您添加我們,了解更多信息